| 日付 | 1:10〜20 | 1:20〜40 | 1:40〜 2:40 | 2:50〜3:50 | 3:50〜4:20 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月2日 | 出欠・挨拶 | 自己紹介プレゼン | 課題1説明 | 実習 | まとめ・計画策定B | ||
| 5月9日 | 挨拶・出欠 | 計画策定A | 課題解決・課題制作・自由制作 | まとめ・計画策定B | |||
| C | B | A | *プリンター利用 | ||||
| 5月16日 | 出欠・挨拶 | 自己紹介プレゼン | 実習 | まとめ・計画策定B | |||
| A | B | C | *プリンター利用 | ||||
| 5月23日 | 挨拶・出欠 | 計画策定A | 課題解決・課題制作・自由制作 | まとめ・計画策定B | |||
| C | A | B | *プリンター利用 | ||||
| 5月30日 | 出欠・挨拶 | 自己紹介プレゼン | 課題1発表会 | 課題2説明 | まとめ・計画策定B | ||
| 6月6日 | 挨拶・出欠 | 計画策定A | 課題解決・課題制作・自由制作 | まとめ・計画策定B | |||
| 6月13日 | 出欠・挨拶 | 自己紹介プレゼン | 課題3説明 | 実習 | まとめ・計画策定B | ||
| 6月20日 | 挨拶・出欠 | 計画策定A | 課題解決・課題制作・自由制作 | まとめ・計画策定B | |||
| 6月27日 | 出欠 | 計画策定A | 課題解決・課題制作・自由制作 | まとめ・計画策定B | |||
| 7月4日 | 出欠・挨拶 | 自己紹介プレゼン | 課題2発表会 | 実習 | まとめ・計画策定B | ||
| 7月11日 | 挨拶・出欠 | 計画策定A | 課題解決・課題制作・自由制作 | まとめ・計画策定B | |||
| 7月19日 | 出欠 | 計画策定A | 課題解決・課題制作・自由制作 | まとめ・計画策定B | |||
| 9月12日 | 挨拶・出欠 | 計画策定A | 課題解決・課題制作・自由制作 | まとめ・計画策定B | |||
| 9月19日 | 出欠・挨拶 | 自己紹介プレゼン | 課題3発表会 | 課題4説明 | まとめ・計画策定B | ||
| 9月26日 | 挨拶・出欠 | 計画策定A | 課題解決・課題制作・自由制作 | まとめ・計画策定B | |||
| 10月3日 | 出欠・挨拶 | 計画策定A | 課題解決・課題制作・自由制作 | まとめ・計画策定B | |||
| 10月10日 | 挨拶・出欠 | 計画策定A | 課題解決・課題制作・自由制作 | まとめ・計画策定B | |||
| 10月17日 | 出欠・挨拶 | 課題4発表会 | まとめ・計画策定B | ||||
| 10月24日 | 挨拶・出欠 | 計画策定A | 課題解決・課題制作・自由制作 | まとめ・計画策定B | |||
| 10月31日 | 挨拶・出欠 | 計画策定A | 課題解決・課題制作・自由制作 | まとめ | |||
いずれも授業フォルダーに提出した後、副手に報告すること。
なお、自己紹介は終了次第、スケジュールを前倒しにする。